№/№ П/П |
Критерии
оценивания
информационного ресурса
|
|
Содержание | ||
1 | Наличие назначения или цели создания Web-страницы | |
2 | Наличие
логической последовательности в изложении материала |
|
3 | Актуальность | |
4 | Указание на предполагаемые группы посетителей | |
5 | Полезность | |
6 | Научность | |
7 | Деятельность автора сайта, связанного с умением находить, описывать и суммировать информацию | |
8 | Общее количество ссылок (пунктов меню) не менее 16 | |
9 | Полнота раскрытия темы (проблемы, явления и пр.) | |
10 | Соблюдение
авторских прав (ссылки на источники, других авторов) |
|
11 | Количество графических иллюстраций соответствует количеству текста, что способствует лучшему восприятию содержания ресурса (не менее 16) | |
12 | Наличие указания автором направления дальнейшего развития (усовершенствования) своего сайта | |
13 | Использование видео | |
14 | Использование аудио | |
15 | Использование компьютерной анимации | |
16 | Использование видео, аудио в отрыве от содержимого (не в контексте материала) | |
17 | Информационный ресурс создан на основе минимального набора материалов и идей, заимствованных из ограниченного количества источников информации | |
18 | Наличие средств коммуникации (возможность отправить электронное сообщение автору сайта, высказать своё мнение о прочитанном на Web-страничке в гостевой книге или на форуме обсудить возникшие вопросы, наличие счётчика посещений) | |
Сумма баллов: | ||
Оформление (Web-дизайн) | ||
1 | Выполнение работы в едином стиле | |
2 | Web-дизайн (оформление отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию сайта) | |
3 | Оптимальное соотношение текста и графических объектов | |
4 | Удовлетворительное цветовое и шрифтовое решение (необходимый размер шрифта и кол-во текста, наличие эл-тов форматир-я: курсив, полужирный, выделение текста цветом, красные строки и заголовки по центру) | |
5 | Наличие
рисунков, мультимедийных анимаций,
музыки, видеоклипов и пр. |
|
6 | Использование технологии бегущая строка | |
7 | Использование технологии (приёма) маркированные и нумерованные списки | |
8 | Использование приёма обтекание рисунка текстом | |
9 | Использование приёма выравнивание текста по ширине | |
10 | Наличие удобной навигации по сайту (по странице) | |
Сумма баллов: | ||
Номинации (выделить ü) | ||
![]() |
Оригинальность идеи ресурса | |
![]() |
Лучшая
реализация коммуникации и навигации проекта |
|
![]() |
Лучшее дизайнерское решение | |
![]() |
Лучшая защита
проекта (убедительность, доказательность) |
|
Тест язык разметки гипертекста HTML
Критерии оценивания сайта
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий